
NPWP Reksa Dana Mandiri Investasi untuk Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi
Dalam pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui sistem Coretax, Wajib Pajak perlu mencantumkan NPWP Reksa Dana pada beberapa lampiran tertentu dalam formulir SPT.
Halaman ini disusun sebagai panduan bagi Investor Retail serta Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dalam memberikan referensi kepada investor terkait pengisian SPT Tahunan, khususnya atas kepemilikan Reksa Dana.
Latar Belakang
Dalam sistem Coretax, Direktorat Jenderal Pajak mensyaratkan pencantuman NPWP Reksa Dana pada formulir SPT Tahunan Orang Pribadi, terutama pada:
- Lampiran L-1: Daftar Harta pada Akhir Tahun
- Lampiran L-2: Daftar Kewajiban pada Akhir Tahun (apabila relevan)
Pencantuman NPWP Reksa Dana diperlukan sebagai bagian dari kelengkapan data administrasi atas kepemilikan investasi Reksa Dana yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Ketentuan Pengisian NPWP Reksa Dana
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian NPWP Reksa Dana pada SPT Tahunan:
- NPWP yang dicantumkan adalah NPWP atas nama Reksa Dana Mandiri Investasi, bukan NPWP Mandiri Investasi sebagai Manajer Investasi.
- NPWP Reksa Dana diisi sesuai dengan produk Reksa Dana Mandiri Investasi yang dimiliki oleh investor.
Informasi NPWP Produk Reksa Dana Mandiri Investasi
Berikut adalah daftar NPWP Reksa Dana Mandiri Investasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi.
| No. | Nama Reksa Dana Mandiri Investasi | NPWP |
| 1 | Dana Investasi Infrastruktur Toll Road MANDIRIJPT-001 | 0862594470012000 |
| 2 | KIK EBA Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket | 0851909689012000 |
| 3 | Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pasar Uang | 0432923605012000 |
| 4 | Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pasar Uang Syariah | 0403650468012000 |
| 5 | Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pendapatan Tetap | 0531010676012000 |
| 6 | Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali | 0634437578012000 |
| 7 | Mandiri Investa Ekuitas Syariah | 0033072091012000 |
| 8 | Reksa Dana Indeks Mandiri ETF LQ45 | 0628997868012000 |
| 9 | Reksa Dana Indeks Mandiri ETF SRI KEHATI | 0196677231012000 |
| 10 | Reksa Dana Indeks Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG | 0536696164012000 |
| 11 | Reksa Dana Indeks Mandiri Investa Indeks Obligasi Negara | 1000000004204256 |
| 12 | Reksa Dana Investa Dana Dollar Mandiri | 0025197930012000 |
| 13 | Reksa Dana Mandiri Investa Aktif | 0023410962054000 |
| 14 | Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif | 0023411770054000 |
| 15 | Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah | 0025197948012000 |
| 16 | Reksa Dana Mandiri Investa Cerdas Bangsa | 0027420041012000 |
| 17 | Reksa Dana Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 0023411077054000 |
| 18 | Reksa Dana Mandiri Investa Dana Syariah | 0029141082012000 |
| 19 | Reksa Dana Mandiri Investa Dana Utama | 0025196114012000 |
| 20 | Reksa Dana Mandiri Investa Ekuitas Dinamis | 0031386535012000 |
| 21 | Reksa Dana Mandiri Investa Equity Asean 5 Plus | 0033290883012000 |
| 22 | Reksa Dana Mandiri Investa Equity Dynamo Factor | 0033336322012000 |
| 23 | Reksa Dana Mandiri Investa Equity Movement | 0032575821012000 |
| 24 | Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang | 0023410954054000 |
| 25 | Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang 2 | 0833613227012000 |
| 26 | Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang | 0023411085054000 |
| 27 | Reksa Dana Mandiri Investasi Obligasi Nasional | 0915030506012000 |
| 28 | Reksa Dana Mandiri Money Market USD | 0436712244012000 |
| 29 | Reksa Dana Mandiri Obligasi Andalan | 0432460970012000 |
| 30 | Reksa Dana Mandiri Obligasi Optima | 0745749705012000 |
| 31 | Reksa Dana Mandiri Obligasi Optima II | 0757562053012000 |
| 32 | Reksa Dana Mandiri Obligasi Utama 2 | 0800579138012000 |
| 33 | Reksa Dana Mandiri Obligasi Utama 3 | 0423957471012000 |
| 34 | Reksa Dana Mandiri Obligasi Utama Sejahtera | 0536666373012000 |
| 35 | Reksa Dana Mandiri Pasar Uang Optima 2 | 0837224179012000 |
| 36 | Reksa Dana Mandiri Pasar Uang Optima 3 | 0937518264012000 |
| 37 | Reksa Dana Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 0804853604012000 |
| 38 | Reksa Dana Mandiri Pendapatan Tetap Obligasi Negara | 0845094200012000 |
| 39 | Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas | 0809391295012000 |
| 40 | Reksa Dana Syariah Mandiri Bukareksa Pasar Uang Syariah | 0815104260012000 |
| 41 | Reksa Dana Syariah Mandiri Asia Sharia Equity Dollar | 0539003574012000 |
| 42 | Reksa Dana Syariah Mandiri Global Sharia Equity Dollar | 0757561279012000 |
| 43 | Reksa Dana Syariah Mandiri Pasar Uang Syariah | 0823190830012000 |
| 44 | Reksa Dana Syariah Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra | 0869966903012000 |
| 45 | Reksa Dana Syariah Mandiri Pasar Uang Syariah Maslahat | 1000000003252133 |
| 46 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 10 | 0225453851012000 |
| 47 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 11 | 0225035658012000 |
| 48 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 12 | 1000000000611046 |
| 49 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 15 | 1000000005715317 |
| 50 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 16 | 1000000006909543 |
| 51 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 17 | 1000000006930172 |
| 52 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 2 | 0402841845012000 |
| 53 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 3 | 0396717365012000 |
| 54 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 4 | 0036915296012000 |
| 55 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 5 | 039584685012000 |
| 56 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 6 | 0039612437012000 |
| 57 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 7 | 0214540536012000 |
| 58 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 8 | 0211425079012000 |
| 59 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investa 9 | 0225376110012000 |
| 60 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 129 | 0833361884012000 |
| 61 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 147 Dalam Proses Penyelesaian | 0840456115012000 |
| 62 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 151 Dalam Proses Penyelesaian | 0847696085012000 |
| 63 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 152 Dalam Proses Penyelesaian | 0851009597012000 |
| 64 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 154 | 0860207281012000 |
| 65 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 158 Dalam Proses Penyelesaian | 0846961134012000 |
| 66 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 206 | 0937837110012000 |
| 67 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 207 | 0931120745012000 |
| 68 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 216 | 0944119924012000 |
| 69 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 224 | 0948780937012000 |
| 70 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 228 | 0949996565012000 |
| 71 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 236 | 0954527545012000 |
| 72 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 60 | 0757560990012000 |
| 73 | Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 80 | 0805028891012000 |
Catatan Penting
- Informasi pada halaman ini bersifat panduan administratif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat perpajakan.
- Untuk pertanyaan lebih lanjut terkait interpretasi perpajakan, investor disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
Info Lebih Lanjut
Hubungi Mandiri Investasi – (021) 526 3505
Email Mandiri Investasi – [email protected]
Mandiri Investasi – mandiri-investasi.co.id



