Mandiri Investa Indeks Obligasi Negara (MIION) – Kelas A
Mandiri Investa Indeks Obligasi Negara berinvestasi pada surat utang pemerintah Indonesia dalam indeks acuan obligasi negara.
995.70 IDR NAB/Unit NAV/Unit

-0.02 IDR
0.00 %
per tanggal as of 2025-12-12
| 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
| - 0.43% | - | - | - | - | - 0.43% |
Fitur
| Tanggal Efektif | 14-Jul-25 |
| Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 12-Nov-25 |
| Jenis Reksa Dana | Indeks Pendapatan Tetap |
| Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
| Kebijakan Investasi | Efek Bersifat Utang Min. 80% Efek Bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito** Min. 0% – Maks. 20% *)Tidak termasuk kas dan setara kas **) Jatuh tempo < 1 tahun |
| Minimum Pembelian | IDR 10,000 |
| Minimum Penjualan Kembali | IDR 10,000 |
| Biaya Pembelian | Maks. 2,00% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2,00% |
| Biaya Pengalihan | Maks. 2.00% |
| Bank Kustodian | Bank CIMB Niaga Tbk. |
| Metode Evaluasi | Harian |
| Kode ISIN | IDN000566700 |
| Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA MENENGAH |
| Toleransi Risiko | RENDAH-MENENGAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.
Agen Penjual






Call Center:
