Investa Dana Dollar Mandiri (IDAMAN) – Kelas A
IDAMAN memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
1.5275 USD NAB/Unit NAV/Unit

-0.0031 USD
-0.2048 %
per tanggal as of 2025-12-02
| 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
| - 0.4772% | + 1.6528% | + 4.0001% | + 3.1357% | + 5.7571% | + 52.7492% |
Fitur
| Tanggal Efektif | 19-Des-07 |
| Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 28-Mei-08 |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Denominasi | US Dollar (USD) |
| Kebijakan Investasi | Efek Bersifat Utang : Min. 80% – Maks. 100% Pasar Uang : Min. 0% – Maks. 20% *) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas |
| Minimum Pembelian | USD 100 |
| Minimum Penjualan Kembali | USD 100 |
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% (≤ 1 tahun), 0% (> 1 tahun) |
| Biaya Pengalihan | Maks. 1% |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta |
| Metode Evaluasi | Harian |
| Kode ISIN | IDN000061207 |
| Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA MENENGAH |
| Toleransi Risiko | RENDAH-MENENGAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.
Agen Penjual








Call Center:
