Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus (ASEAN 5)
ASEAN 5 memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.
1,203.15 IDR NAB/Unit NAV/Unit

5.71 IDR
0.47 %
per tanggal as of 2025-12-02
| 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
| + 3.40% | + 8.92% | + 7.72% | + 2.06% | + 2.53% | + 20.32% |
Lihat Daftar Lengkap Nab Harian
Alokasi Sektor
(5 Sektor Terbesar)
Fitur
| Tanggal Efektif | 17-Jul-13 |
| Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 22-Nov-13 |
| Jenis Reksa Dana | Saham |
| Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
| Kebijakan Investasi | Efek Bersifat Ekuitas : Min. 80% – Maks. 100% Efek Bersifat Utang dan/atau Pasar Uang dan/atau Deposito : Min. 0% – Maks. 20% *) Tidak termasuk kas dan setara kas |
| Minimum Pembelian | IDR 10,000 |
| Minimum Penjualan Kembali | IDR 10,000 |
| Minimum Pengalihan | IDR 10,000 |
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% (< 1 tahun), 0% (> 1 tahun) |
| Biaya Pengalihan | Maks. 1% |
| Bank Kustodian | Citibank, Cabang Jakarta |
| Metode Evaluasi | Harian |
| Kode ISIN | IDN000159902 |
| Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA PANJANG |
| Toleransi Risiko | TINGGI |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.
Agen Penjual



















Call Center:
