Mandiri Investa Pasar Uang 2 (MIPU2)
MIPU2 memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.
1,290.76 IDR NAB/Unit NAV/Unit

0.29 IDR
0.02 %
per tanggal as of 2025-12-08
| 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak awal tahun | Sejak peluncuran |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Year to date | Since inception |
| + 0.23% | + 0.73% | + 1.59% | + 3.06% | + 2.85% | + 29.08% |
Fitur
| Tanggal Efektif | 21-Nov-17 |
| Tanggal Peluncuran (NAB Rp,1000) | 15-Mar-18 |
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Denominasi | Indonesian Rupiah (IDR) |
| Kebijakan Investasi | Pasar Uang dan/atau Deposito : 100% Efek Bersifat Utang : 100% *) Obligasi jatuh tempo < 1 tahun **) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas |
| Minimum Pembelian | IDR 10,000 |
| Minimum Penjualan Kembali | IDR 10,000 |
| Biaya Pembelian | Tidak Ada |
| Biaya Penjualan Kembali | Tidak Ada |
| Biaya Pengalihan | Tidak Ada |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank, Jakarta |
| Metode Evaluasi | Harian |
| Kode ISIN | IDN000316403 |
| Periode Investasi | < 33 – 5> 5 JANGKA PENDEK |
| Toleransi Risiko | RENDAH |
Keterangan:
Tabel di atas merupakan fitur singkat mengenai produk. Untuk lebih detilnya, dapat dibaca melalui prospektus produk.
Agen Penjual











Call Center:
